⛽ 2026年3月11日全国中石化实时油价汇总
各位车友,根据中石化官方接口数据,今日全国各地油价均出现明显上调,调幅普遍在 0.55 - 0.70元 之间。建议大家按需加油,合理规划出行。
—
📍 华东、华中及华北地区(部分)
| 地区 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 0# 柴油 | 更新备注 |
| 北京 | 7.64 (+0.56) | 8.13 (+0.60) | 7.34 (+0.58) | 98# 9.63元 |
| 上海 | 7.60 (+0.56) | 8.09 (+0.60) | 7.28 (+0.58) | 98# 10.09元 |
| 山东 | 7.60 (+0.56) | 8.15 (+0.59) | 7.21 (+0.57) | 20#柴油 7.96元 |
| 浙江 | 7.61 (+0.56) | 8.09 (+0.59) | 7.28 (+0.57) | 爱跑98# 10.09元 |
| 河南 | 7.64 (+0.56) | 8.16 (+0.60) | 7.28 (+0.57) | 含乙醇汽油 |
| 湖北 | 7.65 (+0.56) | 8.18 (+0.59) | 7.29 (+0.58) | 98# 9.98元 |
—
📍 西南及华南地区
- 广东: 92# 7.66 | 95# 8.29 | 0# 7.30(涨幅约0.6元)
- 广西: 92# 7.69 | 95# 8.31 | 0# 7.35
- 重庆: 92# 7.70 | 95# 8.14 | 爱跑98# 9.82
- 四川(一价区): 92# 7.73 | 95# 8.26 | 0# 7.35
- 海南: 92# 8.75 | 95# 9.29 | 98# 10.29(含高额附加费)
—
📍 西北及东北地区
- 西藏 (拉萨): 92# 8.51 | 95# 9.00 | 0# 7.84
- 新疆: 92# 7.46 | 95# 7.98 | 0# 7.08(全国低位区)
- 辽宁: 92# 7.74 | 95# 8.27 | 0# 7.20
- 黑龙江(南): 92# 7.66 | 95# 8.18 | 35#柴油 8.19
—
💡 编辑提示
- 分价区政策: 云南、贵州、西藏、青海、内蒙古等省份存在多个价区,偏远地区油价略高于省会中心城市。
- 爱跑系列: 绝大多数省份已上线“爱跑98#”高性能汽油,价格通常与普通98#持平或略高。
- 江苏数据: 当前官方接口暂未更新具体数值,请以当地加油站牌价为准。
数据来源于中石化官方接口,油价随政策波动,仅供参考。